Carreras para adolescentes y ancianos para el paquete FreeTime
Arquitectura
Arquitectura |
Nombre del trabajo | Lógica | Mech. | Amigos | Días laborables | Salario |
Mezcladora de cemento | 0 | 0 | 0 | Lun, mar, jueves, viernes, sábado | §56, – |
Capa de ladrillo | 0 | 0 | 0 | Lun, mar, jueves, viernes, sábado | §76, – |
Capataz | 0 | 1 | 0 | Lun, mar, jueves, viernes, sábado | §102, – |
Bailarín
Bailarín |
Nombre del trabajo | Cuerpo | Carbonizarse. | Amigos | Días laborables | Salario |
Instructor de aeróbicos | 0 | 0 | 0 | Mar, mié, vie, sáb, dom | §62, – |
Bailarín de reserva | 1 | 0 | 1 | Mar, mié, jue, sáb, dom | §85, – |
Instructor de SimJazzer | 2 | 1 | 2 | Mar, mié, vie, sáb, dom | §112, – |
Entretenimiento
Entretenimiento |
Nombre del trabajo | Creat. | Carbonizarse. | Amigos | Días laborables | Salario |
Comediante | 0 | 0 | 0 | Lun, jue, vie, sáb, dom | §51, – |
Mascota de la fiesta de cumpleaños | 0 | 1 | 1 | Mar, jue, vie, sáb, dom | §82, – |
Mímica | 1 | 1 | 2 | Mar, mié, jue, vie, sáb | §105, – |
Inteligencia
Inteligencia |
Nombre del trabajo | Lógica | Limpiar. | Amigos | Días laborables | Salario |
Gumshoe | 0 | 0 | 0 | Lun, mar, mié, jue, vie | §48, – |
Detective privado | 1 | 0 | 0 | Lun, mar, mié, jue, vie | §85 |
Investigador de la escena del crimen | 2 | 1 | 1 | Mar, jue, vie, sáb, dom | §106, – |
Oceanografía
Oceanografía |
Nombre del trabajo | Cuerpo | Mech. | Amigos | Días laborables | Salario |
Pescado Chummer | 0 | 0 | 0 | Lun, mar, mié, jue, vie | §47, – |
Limpiador de tanque Dolphin | 0 | 0 | 0 | Lun, mar, mié, jue, vie | §83, – |
Asistente de investigación de piojos de mar | 0 | 1 | 0 | Mar, mié, jue, vie, sáb | §108, – |