Paquete de expansión Insignias de talento para las temporadas
Verduras / Fruta
Verduras / Fruta | ||||
Tipo | Insignia | Tiempo de crecer | Mejor plantación | Mejor cosecha |
Manzanas | N / A | 4 dias | N / A | Otoño |
Limón | N / A | 4 dias | N / A | Verano |
naranja | N / A | 3 días | N / A | Verano |
Tomates | N / A | 5 días, 6 horas | Verano | Otoño |
Fresas | Bronce | 5 días, 6 horas | Primavera | Verano |
Pepinos | Bronce | 4 días, 9 horas | Verano | Otoño |
Frijoles polares | Plata | 4 días, 9 horas | Verano | Otoño |
Pimientos | Plata | 6 días, 3 horas | Primavera | Verano |
Berenjena | Oro | 6 días, 3 horas | Primavera | Verano |
El porcentaje es la posibilidad de capturar el pez nombrado. Montar un pez; recógelo y muévelo a una pared (que es gratis).
Pez
Pez | ||||||
Nombre | Ninguna | Bronce | Plata | Oro | Vender por | Si está montado |
Nada | 50% | 40% | 30% | 20% | N / A | N / A |
Una bota | 20% | 10% | 5% | 2% | §15,- | §20, – |
Lobina negra | 15% | 10% | 10% | 5% | §33, – | §44, – |
Bagre azul | 10% | 15% | 10% | 10% | §49, – | §sesenta y cinco,- |
Lubina gigante | 5% | 10% | 15% | 20% | §61, – | §81, – |
trucha arcoiris | 0% | 10% | 10% | 15% | §87, – | §116, – |
Bagre azul gigante | 0% | 5% | 10% | 15% | §124, – | §165, – |
Trucha arcoiris gigante | 0% | 0% | 9% | 15% | §221, – | §295, – |
Trucha dorada | 0% | 0% | 1% | 3% | §518, – | §691, – |
Ciencia
Ciencia | |
Tipo de conocimiento | Descripción |
Conocimiento básico | No hay mayores posibilidades de capturar peces más grandes o raros |
Pececito de flor de río | Aumenta la posibilidad de atrapar lubinas de boca grande |
Cebo de bolas apestosas | Aumenta la posibilidad de atrapar bagre azul |
Spinner brillante | Aumenta la posibilidad de pescar truchas arcoíris. |